M&A Deal One(TOB)検索条件の定義
M&A Deal One(TOB)における検索条件の定義について説明します。
各検索条件で抽出できる項目についてはこちら
| ニュースリリース日 | 公開買付けに関する適時開示資料やニュースリリース等が出された日付 | ||
| 公開買付開始日 | 公開買付けの開始日 | ||
| 公開買付終了日 | 公開買付けの終了日 | ||
| 公開買付者 | 単独買付 | 法人等 | 法人や投資事業有限責任組合などによる単独買付(個人による単独買付以外) |
| 個人 | 個人による単独買付 | ||
| 共同買付 | 複数の買付者による共同買付 | ||
| 投資会社 | 投資会社やファンドによる買付 | ||
| 事業会社等(投資会社以外) | 事業会社等(投資会社やファンド以外)による買付 | ||
| 買収提案 | TOB提案 | 公開買付けを提案し、公表された案件 | |
| TOB予告 | 公告に先立ち、公開買付けの実施内容が公表された案件。『企業買収における行動指針』4.1.1.3に基づき、①別の買収者の公開買付けに対抗し、対象会社の株主から自らの買収計画に対する賛同を得るために予定段階であっても公表する必要がある場合、②買収に伴う許認可取得(競争法のクリアランス等)との関係で買収予定の公表が必要となる場合など。予告後、提案を取り下げた案件を含む | ||
| 対抗TOB | 先行する公開買付けに対し、対抗して公開買付けを開始した案件(公開買付開始前に賛同を取得し公開買い付けを開始した案件も含む)。対抗提案中の案件や対抗提案後、取り下げた案件を含む | ||
| 同意なきTOB | 経営陣の賛同を得ずに公開買付けを実施開始した案件。その後賛同を得た案件を含む | ||
| 買収への対応方針の導入あり | 公開買付けの対象者が「買収への対応方針」を導入している案件 | ||
| TOBキーワード | 報道リーク(事前報道)あり | 公開買付けの「公表」前に事前報道があった案件。公開買付者が発表した適時開示資料やニュースリリースに依る | |
| 上場廃止 | 買付開始時において、対象者の上場廃止を前提とした案件 | ||
| 上場維持 | 買付開始時において、対象者の上場維持を前提とした案件。上場廃止を企図していないが買付けの上限を設けていない案件を含む | ||
| 裁判事例 | 公開買付け中またはその後に裁判事例が発生した案件 | ||
| ストラクチャー | スクイーズアウト | 公開買付けにスクイーズアウト(少数株主排除)を組み合わせた案件 | |
| TOB+ | 公開買付けに組み合わせたストラクチャー | ||
| 2段階TOB | 2段階TOBを活用した案件 | ||
| 買付け等前の議決権割合 | % ~ % | 対象者が公表している適時開示資料の「買付け等による株券等所有割合の異動」の「買付け等前における株券等所有割合」。記載がない場合は空欄もしくはその他の適時開示資料などから取得している場合がある | |
| 買付け等後の議決権割合 | % ~ % | 対象者が公表している適時開示資料の「買付け等による株券等所有割合の異動」の「買付け等後における株券等所有割合」。記載がない場合は空欄もしくはその他の適時開示資料などから取得している場合がある | |
| プレミアム率(前日、1カ月、3カ月、6カ月) | % ~ % | 前営業日、1カ月、3カ月、6カ月のいずれかのプレミアム率が指定できる | |
| ディスカウントTOB | 前営業日、1カ月、3カ月、6カ月のいずれかのプレミアム率がマイナス(ディスカウント)の案件が指定できる | ||
| 条件など | 当初買付期間30日以上 | 当初の買付期間が、30営業日以上の案件 | |
| 買付期間延長 | 当初の買付期間が延長された案件 | ||
| 買付価格の変更 | 買付期間中に買付価格が変更された案件 | ||
| 買付予定数の上限あり/上限なし | 買付予定数の上限がある案件。上限がない案件 | ||
| 買付予定数の上限変更 | 買付期間中に買付予定数の上限に変更があった案件 | ||
| 買付予定数の下限変更 | 買付期間中に買付予定数の下限に変更があった案件 | ||
| 普通株式以外の買付けあり | 買付け対象に普通株式以外の株券等が含まれる案件 | ||
| 応募契約締結、不応募契約締結あり | 公開買付けにあたり、応募契約や不応募契約の締結がある案件(口頭合意も含む) | ||
| 意見表明変更 | 買付期間中に対象会社の意見表明に変更があった案件 | ||
| 応募推奨の状況変更 | 買付期間中に対象会社の応募推奨について変更があった案件 | ||
| 特別委員会設置 | あり | 特別委員会を設置している案件 | |
| 答申書取得 | 特別委員会から答申書を取得している案件 | ||
| 特別委員会独自のアドバイザーあり | 特別委員会が独自にアドバイザーを起用している案件 | ||
| なし | 特別委員会の設置がない案件 | ||
| 意見書取得 | 特別委員会以外から意見書を取得している案件 ※取得先は備考欄を参照 | ||
| マーケット・チェック | あり | マーケット・チェックを実施している案件 | |
| なし | マーケット・チェックを実施していない案件 | ||
| 入札プロセス | あり | 入札プロセスを実施している案件 | |
| なし | 入札プロセスを実施していない案件 | ||
| マジョリティ・オブ・マイノリティ | あり | マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定がある案件 | |
| なし | マジョリティ・オブ・マイノリティ条件の設定がない案件 | ||
| 取引保護条項等の制限 | なし | 取引保護条項等の制限がない案件 | |
