テンプレート検索条件の活用方法
テンプレート検索条件を使用して、カーブアウトやマネジメント・バイアウト(MBO)の案件一覧や「統計(表とグラフ)」の図表を再現することが可能です。


テンプレートの種類
統計(表とグラフ)のテンプレートの詳しい検索条件の設定の仕方については「M&A統計データを確認する」のページでご説明しています。合わせてご確認ください。
| テンプレート検索条件 | テンプレート名 | M&A専門誌 MARR(統計(表とグラフ) 該当ページ ![]() | 12/17新規追加 |
|---|---|---|---|
| プレイヤー | 【一覧】アクティビスト(物言う株主) | ||
| 【一覧】プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド) | |||
| 【一覧】コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC) | |||
| M&A戦略 | プロキシーファイト(委任状争奪戦) | ||
| エグジット(イグジット) | |||
| エンプロイー・バイアウト(EBO) | |||
| カーブアウト | |||
| 株式非公開化 | |||
| スピンアウト | |||
| 同意なき買収(敵対的買収) | |||
| マネジメント・バイアウト(MBO) | |||
| デット・エクイティ・スワップ(DES) | |||
| マネジメント・バイイン(MBI) | |||
| ホワイト・ナイト | |||
| ポイズン・ピル | |||
| バリュエーション | 希薄化 | ||
| ストラクチャリング | 三角株式交換 | ||
| アーンアウト | |||
| 三角分割 | |||
| 新設合併 | |||
| 三角合併 | |||
| 株式交換 | |||
| 株式移転 | |||
| 事業再生 | 民事再生 | ||
| 会社更生 | |||
| 事業再生ADR | |||
| ファイナンス | 新株予約権 | ||
| 新株予約権付社債 | |||
| 統計(表とグラフ) マーケット別 | 【集計】マーケット別M&A件数(年別) | 5・6 | ● |
| 【集計】マーケット別M&A件数(四半期別) | 6 | ● | |
| 【集計】マーケット別M&A件数(月別) | 6 | ● | |
| 【集計】マーケット別M&A金額(年別) | 5 | ● | |
| 【集計】マーケット別M&A金額(四半期別) | 8 | ● | |
| 【集計】マーケット別M&A金額(月別) | 8 | ● | |
| 統計(表とグラフ) 形態別 | 【集計】形態別M&A件数(年別) | 7 | ● |
| 【集計】形態別M&A件数(月別) | 7 | ● | |
| 【集計】形態別グループ内M&A件数(年別) | 14 | ● | |
| 統計(表とグラフ) 地域・国別 | 【集計】地域・国別M&A件数 IN-OUT(当事者2)(年別) | 10・11・12 | ● |
| 【集計】地域・国別M&A金額 IN-OUT(当事者2)(年別) | 10・11 | ● | |
| 【集計】地域・国別M&A件数 OUT-IN(当事者1)(年別) | 10・11・12 | ● | |
| 【集計】地域・国別M&A金額 OUT-IN(当事者1)(年別) | 10・11 | ● | |
| 統計(表とグラフ) 業種別 | 【集計】業種別(マール40分類)M&A件数 当事者1(年別) | 13 | ● |
| 【集計】業種別(マール40分類)M&A件数 当事者2(年別) | 13 | ● | |
| 統計(表とグラフ) 子会社株式取得 | 【集計】子会社株式取得(100%化) 当事者2:上場のTOB件数(年別) | 14 | ● |
| 【集計】子会社株式取得(100%化)件数(年別) | 14 | ● | |
| 【集計】子会社株式取得(買い増し) 当事者2:上場のTOB件数(年別) | 14 | ● | |
| 【集計】子会社株式取得(買い増し)件数(年別) | 14 | ● | |
| 統計(表とグラフ) 投資会社 | 【集計】日本企業に対する投資会社のM&A件数(年別) | 16 | ● |
| 【集計】日本企業に対する投資会社のM&A金額(年別) | 16 | ● | |
| 【集計】投資会社の売却件数(年別) | 17 | ● | |
| 【集計】投資会社の売却金額(年別) | 17 | ● | |
| 統計(表とグラフ) 日本で届出のTOB(自己株式取得除く) | 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 件数(年別) | 18 | ● |
| 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 買付金額(年別) | 18 | ● | |
| 統計(表とグラフ) タイプ別TOB件数と買付金額の推移 | 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 件数(年別):M&A | 18 | ● |
| 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 件数(年別):グループ内M&A | 18 | ● | |
| 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 件数(年別):子会社株式取得、外国企業(日本法人)のM&Aなど | 18 | ● | |
| 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 買付金額(年別):M&A | 18 | ● | |
| 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 買付金額(年別):M&A-グループ内M&A | 18 | ● | |
| 【集計】日本で届出のTOB(自己株式取得を除く) 買付金額(年別):子会社株式取得、外国企業(日本法人)のM&Aなど | 18 | ● | |
| 統計(表とグラフ) MBO | 【集計】MBO件数(年別) | 19 | ● |
| 【集計】MBO金額(年別) | 19 | ● | |
| 【集計】投資会社と組んだMBO件数(年別) | 19 | ● | |
| 【集計】投資会社と組んだMBO金額(年別) | 19 | ● |
アップデート日
2025/12/17

